


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BluXis &#187; Illustrator</title>
	<atom:link href="http://www.bluxis.it/category/illustrator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bluxis.it</link>
	<description>Webdesign - Grafica - Fotografia - Photoshop</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 14:24:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Come ricreare il poster di Shepard Fairey dedicato ad Obama</title>
		<link>http://www.bluxis.it/2009/10/come-ricreare-il-poster-di-shepard-fairey-dedicato-ad-obama/</link>
		<comments>http://www.bluxis.it/2009/10/come-ricreare-il-poster-di-shepard-fairey-dedicato-ad-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 08:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BluXis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluxis.it/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Vi segnalo la guida realizzata da VectorTuts per ricreare il famoso poster realizzato da Sheppard Fairey per la campagna politica di Obama. Per ottenere il risultato finale vengono utilizzati sia Photoshop che Illustrator. Ovviamente il post non ha nessun connotato politico, ma visto il grande successo che ha avuto questa immagine, ho ritenuto interessante condividere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluxis.it/2009/10/come-ricreare-il-poster-di-shepard-fairey-dedicato-ad-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quicksand font gratuita sans-serif</title>
		<link>http://www.bluxis.it/2009/08/quicksand-font-gratuita-sans-serif/</link>
		<comments>http://www.bluxis.it/2009/08/quicksand-font-gratuita-sans-serif/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 18:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BluXis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluxis.it/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Se siete dei collezionisti come me di font gratuite, utilissime per i lavori di grafica, vi segnalo Quicksand fantastica font freeware per Mac OS scaricabile dal forum di Typophile. Link: Quicksand font freeware]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluxis.it/2009/08/quicksand-font-gratuita-sans-serif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo strumento &#8220;fusione&#8221; in Illustrator</title>
		<link>http://www.bluxis.it/2009/03/lo-strumento-fusione-in-illustrator/</link>
		<comments>http://www.bluxis.it/2009/03/lo-strumento-fusione-in-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 16:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BluXis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluxis.it/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Lo strumento fusione è uno di quelli che a mio avviso fa fare il salto di qualità al grafico, perchè permette disegni che a mano libera sarebbero veramente dispendiosi in termini di tempo e veramente difficili da realizzare. In pratica grazie allo strumento fusione possiamo unire due linee o due oggetti di qualsiasi forma in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluxis.it/2009/03/lo-strumento-fusione-in-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustrator shape tutorials</title>
		<link>http://www.bluxis.it/2008/12/illustrator-shape-tutorials/</link>
		<comments>http://www.bluxis.it/2008/12/illustrator-shape-tutorials/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 09:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BluXis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluxis.it/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Ho trovato un interessante tutorial per chi si avvicina ad Illustrator ed è alle prime armi; in esso vengono spiegate le basi per costruire rapidamente le forme elementari con questo programma. Link: Illustrator shape tutorial]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluxis.it/2008/12/illustrator-shape-tutorials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; disponibile on line la documentazione relativa alla CS4</title>
		<link>http://www.bluxis.it/2008/10/e-disponibile-on-line-la-documentazione-relativa-alla-cs4/</link>
		<comments>http://www.bluxis.it/2008/10/e-disponibile-on-line-la-documentazione-relativa-alla-cs4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 13:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BluXis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluxis.it/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Adobe ha rilasciato l&#8217;intera documentazione relativa alla CS4. Se vuoi farti un&#8217;idea delle novità che questa versione porta ai diversi programmi non hai che da consultare i diversi manuali distribuiti in maniera gratuita: Photoshop CS4 PDF (44MB) What&#8217;s New in CS4? InDesign CS4 PDF (39MB) What&#8217;s New in CS4? Illustrator CS4 PDF (32MB) What&#8217;s New? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluxis.it/2008/10/e-disponibile-on-line-la-documentazione-relativa-alla-cs4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagine multiple in Illustrator CS4</title>
		<link>http://www.bluxis.it/2008/10/pagine-multiple-in-illustrator-cs4/</link>
		<comments>http://www.bluxis.it/2008/10/pagine-multiple-in-illustrator-cs4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 10:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BluXis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluxis.it/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Una delle maggiori critiche che venivano mosse ad Illustrator CS3 da parte di chi arrivava dall&#8217;uso di Freehand era quello della totale mancanza della pagine multiple, che in tantissimi casi velocizza il lavoro potendo operare su file diversi ma in un&#8217;unica tavola di disegno. Fortunatamente Adobe ha accolto il mare di proteste e ha inserito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluxis.it/2008/10/pagine-multiple-in-illustrator-cs4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

